
Desarrollo de sitios web:
1. Sitio Web y presencia básica en Internet.
Desarrollamos todo tipo de sitios web. Desde páginas sencillas hasta sitios complejos con desarrollo totalmente a medida.
Segmentos a los que damos servicio:
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 1.000 € en adelante.
Desarrollo de tiendas online:
2. Comercio electrónico.
Desarrollamos tiendas online, basadas en Shopify, WooCommerce o PrestaShop.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 3.000 € en adelante.
Gestión de redes sociales:
3. Gestión de Redes Sociales.
Gestionamos las redes sociales de tu empresa.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 3.000 € en adelante.
Soporte informático:
4. Gestión de clientes.
Gestionamos la infraestructura de red, los servidores y los equipos de tu empresa, sea cual sea el tamaño.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 1.000 € en adelante.
Auditoría digital:
5. Business Intelligence y Analítica.
AUDITORÍA DIGITAL – EXPLORACIÓN – ANÁLISIS MERCADO – UX UI – FUNNEL – DIGITAL – ESTRATEGIA DIGITAL
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 3.000 € en adelante.
Gestión de procesos:
6. Gestión de procesos.
Gestionamos todos tus procesos.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 3.000 € en adelante.
Automatización de factura electrónica:
7. Factura electrónica.
Te ayudamos en el proceso de digitalización de tus facturas.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 1.000 € en adelante.
Oficina virtual:
8. Servicios y herramientas de oficina virtual.
Ponemos en marcha tu oficina virtual.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 2.000 € en adelante.
Oficina virtual:
9. Comunicaciones seguras.
Securizamos tus comunicaciones.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 3.000 € en adelante.
Oficina virtual:
10. Ciberseguridad.
Securizamos tus equipos.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 2.000 € en adelante.
Presencia avanzada en internet:
11. Presencia Avanzada en Internet
Te ayudamos a profundizar en la presencia de tu empresa en internet.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 3.000 € en adelante.
Puesto de trabajo seguro:
17. Puesto de trabajo seguro
Te suministramos de forma personalizada un puesto de trabajo seguro.
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Precio: desde 1.000 € en adelante.